Lader van de de Toorts de Navulbare aa Batterij van USB C 65W voor Slim Toestel
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Fullpower |
| Certificering: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Modelnummer: | C1804 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000PCS |
|---|---|
| Verpakking Details: | Individulpe Zakverpakking of anderen |
| Levertijd: | 30 Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100000PCS/Day |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| input: | 100-240V 50/60HZ | Output: | PD 65W: 5V 9V 12V 15V 20V/3A 3A 3A 3A 3.25A |
|---|---|---|---|
| USB-Type: | USB-c | Materiaal: | ABS+PC |
| Kleur: | Zwart, Wit of anderen | Bescherming: | OCP, OLP, OVP en anderen |
| Embleem: | Fullpower of de Douane maakt | Garantie: | 3 jaar |
| Markeren: | De Lader van de de Toortsbatterij van USB C 65W,De Lader van de de Toortsbatterij van ROHS 65W,65W de Lader van de toortsbatterij |
||
Productomschrijving
65W de navulbare Aa-Lader van de de Toortsbatterij van de Batterijlader voor Navulbare Batterijen
| Toepassing |
| Het slimme toestel, luchtzuiveringsinstallatie, router, lcd vertoning, leidde licht, kabeltelevisie, pomp |
| Luchtzuiveringstoestel, visuele intercom, 3d printer, poe server, videospelletje |
| de camera, elektrische ventilator, centrifugeert, versterker, elektrisch deken, veiligheidsproduct |
| Informatieblad |
| EIGENSCHAPPEN | SAFETIES GOEDKEURING | PRODUCTENbeeld | ||||
|
v EFFICIENCY VI v de OUTPUTmacht van 65W PD v OVERSTROOMBEVEILIGING v KORTSLUITINGbescherming v INGEVOERDE BESCHERMING v Verwisselbare AC stoppen |
Verwisselbare Stop
v UL, FCC V CITIZENS BAND, CE, UKCA V SAA, PSE, CCC, KC v BEREIK, ROHS
|
|
||||
| TYPISCHE MODELlijst | ||||||
| I/P voltage | Typisch model | Outputvoltage | Outputstroom | Rimpeling & lawaai | Efficiency | |
|
90 - 264V 47 - 63HZ |
C804 | 5V | 3000mA | 30mV | VI Niveau | |
| C804 | 9V | 3000mA | 30mV | VI Niveau | ||
| C804 | 12V | 3000mA | 40mV | VI Niveau | ||
| C804 | 15V | 3000mA | 40mV | VI Niveau | ||
| C804 | 20V | 3250mA | 50mV | VI Niveau | ||
| C804 | 5V | 3000mA | 50mV | VI Niveau | ||
| INPUTspecificaties | ALGEMENE SPECIFICATIES | |||||
| Inputvoltage | 90 〜 264VAC | Primair tot Secundair | 50MΩ MIN | |||
| Inputfrequentie | 47 〜 63Hz | Efficiency | VI | |||
| Ingangsstroom | 0.5A maximum | Reservemacht | 0.2W MAXIMUM | |||
| Toevloedstroom | 40A maximum | Lekkagestroom | 0.25mA MAXIMUM | |||
| OUTPUTspecificaties | MILIEUspecificaties | |||||
| De Waaier van het outputvoltage | 5V/ 9V/12V/15V/20V | Werkende Temperatuur | 10°C~40°C | |||
| De Waaier van de outputstroom | 100mA-3000mA | Het koelen | Convectie | |||
| Outputvermogensklasse | 65W maximum | Temperatuurcoëfficiënt | 0.05%/°C | |||
| Kortsluitingbescherming | Automatische Terugwinning | Vochtigheid | (Non-condensing) 5~95%RH | |||
| Te sterke intensiteitbescherming | Automatische Terugwinning | Opslagtemperatuur | -20°C~+80%°C | |||
| Rimpeling en Lawaai | 100mVp-p maximum | FYSIEKE SPECIFICATIES | ||||
| Inschakelentijd | 20-30mS normaal | Fysieke Specificaties | 66mm *66mm *29mm | |||
| Lijnverordening | 1% maximum | SAFETIES NORM | ||||
| Outputverordening | ±5% | Safetiesnorm | 62368 / 60950/61558 | |||
| Fabriek en producten |
|
|
| Voordeel |
|
1: VOLLEDIG GLOBAAL CERTIFICATIEcitizens band, SAA, KC, KCC, PSE, BSMI, UL, UKCA, CE 2: Onschadelijk materiaal om te maken, ROHS-BEREIKgoedkeuring. 3: Zeer compatitive prijs, 80%-prijs die zelfde niveaufabriek 4: Zeer laag herwerkingstarief, en gebrekkig tarief minder dat 0,1% 5: Korte levertijd ongeveer 20-30 dagen 6: Lange garantie van 3 jaar 7: ISO9001, ISO14001-kwalificatie. 8: De goede dienst met snelle respone. |




