de Batterijlader van 450w 12V 24V 36V 48V EV voor Vorkheftruck Elektrische Motorfiets
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Alrightpower |
| Certificering: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
| Modelnummer: | Ap-PN450 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 500 STKS: |
|---|---|
| Verpakking Details: | Individulpe Zakverpakking of anderen |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 50000pcs/day |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Input: | 100-240V 50/60HZ | Output: | 450W maximum |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | ABS+PC | Kleur: | Zwart, Wit of anderen |
| Bescherming: | OCP, OLP, OVP en anderen | Embleem: | Fullpower of Naar maat gemaakt |
| Markeren: | de Batterijlader van 450w EV,de batterijlader van 450w 12V 24V,De Batterijlader van UKCA 12V |
||
Productomschrijving
de Batterijlader van 450w 12V 24V 36V 48V EV voor Vorkheftruck Elektrische Motorfiets
450w batterijlader voor Allerlei Batterij 12V 24V 36V 48V Anderson Dc Plug
|
De Elektronikaco. van Shenzhenyingyuan, Ltd Adres: De 4-7ste Verdieping, die 8, HongYe-Industrieterrein bouwen, XiXiangstad, BaoAn District, ShenZhen, China |
||||
| Specificaties | PRODUCTENbeeld | |||
|
450W BATTERIJ CHAEGER l AC de Waaier van het Inputvoltage: AC100V-AC240V l AC Inputfrequentie: 45~65HZ l de Correctie van de Wisselstroomfactor: ≥0.98 l Outputvoltage: 12V~90V l Outputstroom: (Maximum) 20A l Volledige Ladingsefficiency: ≥90% l Schok & Trilling: 10~50HZ 2G 10 minuten, X, Y, de notulen van Z /60 l Werkende Temperatuur: -20ºC~+45ºC (- 20ºF~+113ºF) l Opslagtemperatuur: -40ºC~+85ºC (- 40ºF~+185ºF) l Dimensies (mm): (L) 204х (W) 100х (H) 55 l Netto Gewicht: 1.5kg |
||||
| TYPISCHE MODELlijst | ||||
| Ladersmodel | Geschat Inputvoltage | Batterij Standaardvoltage | Maximum het laden Stroom | Maximum het laden Stroom |
| Ap-PF450CH01460200 | 100-240 | 12 | 14.6 | 20 |
| Ap-PF450CH02920150 | 100-240 | 24 | 29.2 | 15 |
| Ap-PF450CH04200100 | 100-240 | 36 | 42 | 10 |
| Ap-PF450CH05460080 | 100-240 | 48 | 54.6 | 8 |
| Ap-PF450CH07140060 | 100-240 | 60 | 71.4 | 6 |
| Ap-PF450CH08400050 | 100-240 | 72 | 84 | 5 |
| Ap-PF450CH01200200 | 100-240 | 12 | 14.7 | 20 |
| Ap-PF450CH02400150 | 100-240 | 24 | 29.4 | 15 |
| Ap-PF450CH03600100 | 100-240 | 36 | 44.1 | 10 |
| Ap-PF450CH04800080 | 100-240 | 48 | 58.8 | 8 |
| Ap-PF450CH06000060 | 100-240 | 60 | 73.5 | 6 |
| Ap-PF450CH07200050 | 100-240 | 72 | 88.2 | 5 |
| SPECIFICATIES | ||||
| AC de Waaier van het Inputvoltage: | AC100V-AC240V | Schok & Trilling: | 10~50HZ 2G 10 minuten, X, Y, de notulen van Z /60 | |
| AC Inputfrequentie: | 45~65HZ | Werkende Temperatuur: | -20ºC~45ºC (- 20ºF~+113ºF) | |
| De Correctie van de Wisselstroomfactor: | ≥0.98 | Opslagtemperatuur: | -40ºC~+85ºC (- 40ºF~185ºF) | |
| Outputvoltage: | 12V~90V | Afmetingen (mm): | (L) 203х (W) 100х (H) 55 | |
| Outputstroom: | (Maximum) 20A | Netto weeg: | 1.5kg | |
| Volledige Ladingsefficiency: | ≥90% | certificatie | UL Ce-FCC RoHs | |
| Bescherming |
Thermische Zelfbescherming |
|||
|
Kort:sluitenbescherming |
||||
|
Omgekeerde Verbindingsbescherming |
||||
|
Batterij Gebroken bescherming |
||||
| Toepassing | Vorkheftruck/gemalen wasmachine/elektrische motorfiets etc. | |||
| MECHANISCHE SPECIFICATIE | VERPAKKINGSdetails | |||
|
1.5kg/pcs 12pcs/Carton Kartongrootte: 535*315*280mm
|
||||
| Foto van Product |
|
|
| AC Stop |
| Gelijkstroom-Stop |





