20W PD aa Slimme Navulbare Batterijlader 5V 3A 9V 2.22A 12V 1.67A
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Fullpower |
| Certificering: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Modelnummer: | C2101 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000PCS |
|---|---|
| Verpakking Details: | Individulpe Zakverpakking of anderen |
| Levertijd: | 30 Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100000PCS/Day |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Input: | 100-240V 50/60HZ | Output: | PD: 5V3A, 9V2.22A, 12V1.67A |
|---|---|---|---|
| USB-Type: | USB-c | Materiaal: | ABS+PC |
| Kleur: | Zwart, Wit of anderen | Bescherming: | OCP, OLP, OVP en anderen |
| Embleem: | Fullpower of de Douane maakt | Garantie: | 3 jaar |
| Markeren: | 20W slimme Navulbare Batterijlader,PD Slimme Navulbare Batterijlader,20W Navulbare de Batterijlader van aa |
||
Productomschrijving
20W de slimme Navulbare Navulbare Batterijen van de Batterijlader Aa met Lader
| Informatieblad |
| EIGENSCHAPPEN | SAFETIES GOEDKEURING | PRODUCTENbeeld | ||||
|
v EFFICIENCY VI v de OUTPUTmacht van 20W PD v OVERSTROOMBEVEILIGING v KORTSLUITINGbescherming v INGEVOERDE BESCHERMING v Verwisselbare AC stoppen |
v UL, FCC V CITIZENS BAND, CE, UKCA V SAA, PSE, CCC, KC v BEREIK, ROHS
|
|
||||
| TYPISCHE MODELlijst | ||||||
| I/P voltage | Typisch model | Outputvoltage | Outputstroom | Rimpeling & lawaai | Efficiencyniveau | |
|
90 - 264V 47 - 63HZ |
C2101B | 5V | 3000mA | 30mV | 6 VI ZES | |
| C2101B | 5V | 3000mA | 30mV | 6 VI ZES | ||
| C2101B | 9V | 2220mA | 40mV | 6 VI ZES | ||
| C2101B | 9V | 2220mA | 40mV | 6 VI ZES | ||
| C2101B | 12V | 1670mA | 50mV | 6 VI ZES | ||
| C2101B | 12V | 1670mA | 50mV | 6 VI ZES | ||
| INPUTspecificaties | ALGEMENE SPECIFICATIES | |||||
| Inputvoltage | 90 〜 264VAC | Primair tot Secundair | 50MΩ MIN | |||
| Inputfrequentie | 47 〜 63Hz | Efficiency | VI | |||
| Ingangsstroom | 0.5A maximum | Reservemacht | 0.2W MAXIMUM | |||
| Toevloedstroom | 40A maximum | Lekkagestroom | 0.25mA MAXIMUM | |||
| OUTPUTspecificaties | MILIEUspecificaties | |||||
| De Waaier van het outputvoltage | 5V / 9V/12V | Werkende Temperatuur | 10°C~40°C | |||
| De Waaier van de outputstroom | 100mA-3000mA | Het koelen | Convectie | |||
| Outputvermogensklasse | 20W maximum | Temperatuurcoëfficiënt | 0.05%/°C | |||
| Kortsluitingbescherming | Automatische Terugwinning | Vochtigheid | (Non-condensing) 5~95%RH | |||
| Te sterke intensiteitbescherming | Automatische Terugwinning | Opslagtemperatuur | -20°C~+80%°C | |||
| Rimpeling en Lawaai | 100mVp-p maximum | FYSIEKE SPECIFICATIES | ||||
| Inschakelentijd | 20-30mS normaal | Fysieke Specificaties | 43.2mm *40.2mm *22.2mm | |||
| Lijnverordening | 1% maximum | SAFETIES NORM | ||||
| Outputverordening | ±5% | Safetiesnorm | 62368 / 60950/61558 | |||
| Fabrieksoverzicht |
|
|
Wilt u meer details over dit product weten



