van de het Lithiumev Batterij van 600W 60V van de Laders Universele Ce Erkende FCC ETL
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Alrightpower |
| Certificering: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
| Modelnummer: | Ap-PN600 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 500pcs |
|---|---|
| Verpakking Details: | Individulpe Zakverpakking of anderen |
| Levertijd: | 30 Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 50000pcs/day |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Input: | 100-240V 50/60HZ | Output: | 600W maximum |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | ABS+PC | Kleur: | Zwart, Wit of anderen |
| Bescherming: | OCP, OLP, OVP en anderen | Embleem: | Fullpower of Naar maat gemaakt |
| Markeren: | de Batterijlader van 600W EV,De Batterijlader van ETL EV,60V de Lader van de lithiumbatterij |
||
Productomschrijving
600W Ce-Fcc Etl 60v Lader van de de Laders de Universele Batterij van de Lithiumbatterij voor Machtshulpmiddelen
• Max Output Power: 600W
• Typische output: 12V25A, 24V20A, 36V15A, 48V12A, 60V10A 72V8A ENZ.
• FCC, VAN ETL, VAN CE, VAN UKCA, VAN KC, VAN PSE ENZ. CERTIFICATIE
• Voldoe zeer hoog rendement aan normen, Lage reservemacht
• Allerlei gelijkstroom-schakelaar
De Elektronikaco. van Shenzhenyingyuan, Ltd Adres: De 4-7ste Verdieping, die 8, HongYe-Industrieterrein bouwen, XiXiangstad, BaoAn District, ShenZhen, China | ||||
| Specificaties | PRODUCTENbeeld | |||
600W BATTERIJ CHAEGER l AC de Waaier van het Inputvoltage: AC100V/AC220V l AC Inputfrequentie: 45~65HZ l de Correctie van de Wisselstroomfactor: ≥0.55 l Outputvoltage: 12V~90V l Outputstroom: (Maximum) 25A l Volledige Ladingsefficiency: ≥90% l Schok & Trilling: 10~50HZ 2G 10 minuten, X, Y, de notulen van Z /60 l Werkende Temperatuur: -20ºC~+45ºC (- 20ºF~+113ºF) l Opslagtemperatuur: -40ºC~+85ºC (- 40ºF~+185ºF) l Dimensies (mm): (L) 204х (W) 100х (H) 55 l Netto Gewicht: 1.8kg | ||||
| TYPISCHE MODELlijst | ||||
| Ladersmodel | Geschat Inputvoltage | Batterij Standaardvoltage | Maximum het laden Stroom | Maximum het laden Stroom |
| Ap-H/IF600CH01460250 | 110/220 | 12 | 14.6 | 25 |
| Ap-H/IF600CH02920200 | 110/220 | 24 | 29.2 | 20 |
| Ap-H/IF600CH04200150 | 110/220 | 36 | 42 | 15 |
| Ap-H/IF600CH05460120 | 110/220 | 48 | 54.6 | 12 |
| Ap-H/IF600CH07140100 | 110/220 | 60 | 71.4 | 10 |
| Ap-H/IF600CH08400080 | 110/220 | 72 | 84 | 8 |
| Ap-H/IF600CH01200250 | 110/220 | 12 | 14.7 | 25 |
| Ap-H/IF600CH02400200 | 110/220 | 24 | 29.4 | 20 |
| Ap-H/IF600CH03600150 | 110/220 | 36 | 44.1 | 15 |
| Ap-H/IF600CH04800120 | 110/220 | 48 | 58.8 | 12 |
| Ap-H/IF600CH06000100 | 110/220 | 60 | 73.5 | 10 |
| Ap-H/IF600CH07200080 | 110/220 | 72 | 88.2 | 8 |
| SPECIFICATIES | ||||
| AC de Waaier van het Inputvoltage: | AC100V/AC220V | Schok & Trilling: | 10~50HZ 2G 10 minuten, X, Y, de notulen van Z /60 | |
| AC Inputfrequentie: | 45~65HZ | Werkende Temperatuur: | -20ºC~45ºC (- 20ºF~+113ºF) | |
| De Correctie van de Wisselstroomfactor: | ≥0.55 | Opslagtemperatuur: | -40ºC~+85ºC (- 40ºF~185ºF) | |
| Outputvoltage: | 12V~90V | Afmetingen (mm): | (L) 203х (W) 100х (H) 55 | |
| Outputstroom: | (Maximum) 25A | Netto weeg: | 1.8kg | |
| Volledige Ladingsefficiency: | ≥90% | certificatie | UL Ce-FCC RoHs | |
| Bescherming | Thermische Zelfbescherming | |||
Kort:sluitenbescherming | ||||
Omgekeerde Verbindingsbescherming | ||||
Batterij Gebroken bescherming | ||||
| Toepassing | Vorkheftruck/gemalen wasmachine/elektrische motorfiets etc. | |||
MECHANISCHE SPECIFICATIE |
Eigenschappen:
1: het werk met verschillende het laden wijzen volgens verschillende batterij,
2: kan het het laden proces vinden.
3: Geschikt voor veel product: driewielers, autopedden, vorkheftruck, gemalen wasmachine, sightseeingsauto, schoonmakende auto, leveringsauto, leveringsrobot, industriële robot.
4: Zeer compatitive prijs dan andere fabriek
5: De zeer goede dienst.





