Slimme Navulbare van de de Ladersdamp 45W PD van de Camerabatterij de Muurlader
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Fullpower |
| Certificering: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Modelnummer: | C1803 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000PCS |
|---|---|
| Verpakking Details: | Individulpe Zakverpakking of anderen |
| Levertijd: | 30 Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100000PCS/Day |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Input: | 100-240V 50/60HZ | Output: | PD 45W: 5V 9V 12V 15V 20V/3A 3A 3A 3A 2.25A |
|---|---|---|---|
| USB-Type: | USB-c | Materiaal: | ABS+PC |
| Kleur: | Zwart, Wit of anderen | Bescherming: | OCP, OLP, OVP en anderen |
| Embleem: | Fullpower of de Douane maakt | Garantie: | 3 jaar |
| Hoog licht: | De navulbare Lader van de Camerabatterij,45W de Lader van de camerabatterij,De Lader van de damp45w PD Muur |
||
Productomschrijving
45W Pd van de de Batterijlader van de Laderscamera de Lader van de de Dampbatterij voor Slimme Navulbaar
| Informatieblad |
| EIGENSCHAPPEN | SAFETIES GOEDKEURING | PRODUCTENbeeld | ||||
|
v EFFICIENCY VI v de OUTPUTmacht van 45W PD v OVERSTROOMBEVEILIGING v KORTSLUITINGbescherming v INGEVOERDE BESCHERMING v Verwisselbare AC stoppen |
Verwisselbare Stop v UL, FCC V CITIZENS BAND, CE, UKCA V SAA, PSE, CCC, KC v BEREIK, ROHS
|
|
||||
| TYPISCHE MODELlijst | ||||||
| I/P voltage | Typisch model | Outputvoltage | Outputstroom | Rimpeling & lawaai | Efficiency | |
|
90 - 264V 47 - 63HZ |
C803B | 5V | 3000mA | 30mV | Niveau ZES 6 | |
| C803B | 9V | 3000mA | 30mV | Niveau ZES 6 | ||
| C803B | 12V | 3000mA | 40mV | Niveau ZES 6 | ||
| C803B | 15V | 3000mA | 40mV | Niveau ZES 6 | ||
| C803B | 20V | 2250mA | 50mV | Niveau ZES 6 | ||
| C803B | 5V | 3000mA | 50mV | Niveau ZES 6 | ||
| INPUTspecificaties | ALGEMENE SPECIFICATIES | |||||
| Inputvoltage | 90 〜 264VAC | Primair tot Secundair | 50MΩ MIN | |||
| Inputfrequentie | 47 〜 63Hz | Efficiency | VI | |||
| Ingangsstroom | 0.5A maximum | Reservemacht | 0.2W MAXIMUM | |||
| Toevloedstroom | 40A maximum | Lekkagestroom | 0.25mA MAXIMUM | |||
| OUTPUTspecificaties | MILIEUspecificaties | |||||
| De Waaier van het outputvoltage | 5V/ 9V/12V/15V/20V | Werkende Temperatuur | 10°C~40°C | |||
| De Waaier van de outputstroom | 100mA-3000mA | Het koelen | Convectie | |||
| Outputvermogensklasse | 45W maximum | Temperatuurcoëfficiënt | 0.05%/°C | |||
| Kortsluitingbescherming | Automatische Terugwinning | Vochtigheid | (Non-condensing) 5~95%RH | |||
| Te sterke intensiteitbescherming | Automatische Terugwinning | Opslagtemperatuur | -20°C~+80%°C | |||
| Rimpeling en Lawaai | 100mVp-p maximum | FYSIEKE SPECIFICATIES | ||||
| Inschakelentijd | 20-30mS normaal | Fysieke Specificaties | 58.2mm *58.2mm *29.2mm | |||
| Lijnverordening | 1% maximum | SAFETIES NORM | ||||
| Outputverordening | ±5% | Safetiesnorm | 62368 / 60950/61558 | |||
| Fabrieksoverzicht |
|
|
|
Certificaten |
|
Fabriekscertificatie
ISO 9001 Kwaliteitsbeheersysteem
ISO 14001 Milieubeheersysteem
BSCI Certificaat van het bedrijfs het Sociale Nalevingsinitiatief
|
|
|
Veiligheidscertificaten
UL, FCC, CITIZENS BAND, CE, UKCA, EAC, CCC, PSE, KC, KCC, RCM, C-TIK, SAA, BSMI, BIB ENZ.
|
|
Krachtige Klanten |
| SK Telecom | Honeywell | iHome Systemen |
| PHILIPS | NUSKIN | DGL-GROEP |
| TOSHIBA | SIEMENS | FOSCAM |





