Universele 5V 3A 9V 2.22A USB C en USB een Laders20w Minipd Lader
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Fullpower |
| Certificering: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Modelnummer: | DO04 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000PCS |
|---|---|
| Verpakking Details: | Individulpe Zakverpakking of anderen |
| Levertijd: | 30 Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100000PCS/Day |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| input: | 100-240V 50/60HZ | Output 1: | PD: 5V3A, 9V2.22A, 12V1.67A |
|---|---|---|---|
| Output 2: | 5V 3A | USB-Type: | USB-c+usb-a |
| Materiaal: | ABS+PC | Kleur: | Zwart, Wit of anderen |
| Bescherming: | OCP, OLP, OVP en anderen | Garantie: | 3 jaar |
| Markeren: | 5V 3A USB C en USB een Lader,9V 2.22A USB C en USB een Lader,20W minipd Lader |
||
Productomschrijving
USB Miniusb C en USB een Kabel van de Laders Multiusb van 20W PD voor Reis Universele Input
| Toepassing | |
| De router, huishouden elektrische ventilator, massagestoel, centrifugeert | Auplifier, elektrisch deken, LEIDENE lichte, auto-gedragen ijskast, autoaanzet |
| pos machine, lcd vertoning, het systeem van het veiligheidstoezicht, motor | huishoudapparaat, audiozender, audioconvertor, het product |
| De digitale afbeelding, wearable elektronika, leidde strook, kabeltelevisie, pomp, verstuiver | Luchtzuiveringstoestel, communicatie voeding, toegangssysteem |
| Visuele intercom, 3D printer, POE Server. | slim huis, mobiele telefoon, camera, videospeler, videospelletje |
| Informatieblad |
| EIGENSCHAPPEN | SAFETIES GOEDKEURING | PRODUCTENbeeld | ||||
|
v Certificaat door ROHS en UL v Ontworpen voor optimale hittedissipatie v houdt automatisch op ladend v identificeert automatisch Li-Ion v Capablebattery last monitors in v Dubbel USB |
v UL, FCC V CITIZENS BAND, CE, UKCA V SAA, PSE, CCC, KC v BEREIK, ROHS
|
|
||||
| TYPISCHE MODELlijst | ||||||
| I/P voltage | Typisch model | Outputvoltage | Outputstroom | Rimpeling & lawaai | Efficiencyniveau | |
|
90 - 264V 47 - 63HZ |
DO04 | 5V | 3000mA | 30mV | 6 L | |
| DO04 | 9V | 2220mA | 30mV | 6 L | ||
| DO04 | 12V | 1670mA | 40mV | 6 L | ||
| DO04 | 5V | 3000mA | 40mV | 6 L | ||
| DO04 | 9V | 2000mA | 50mV | 6 L | ||
| DO04 | 12V | 1500mA | 50mV | 6 L | ||
| INPUTspecificaties | ALGEMENE SPECIFICATIES | |||||
| Inputvoltage | 90 〜 264VAC | Primair tot Secundair | 50MΩ MIN | |||
| Inputfrequentie | 47 〜 63Hz | Efficiency | VI | |||
| Ingangsstroom | 0.5A maximum | Reservemacht | 0.2W MAXIMUM | |||
| Toevloedstroom | 40A maximum | Lekkagestroom | 0.25mA MAXIMUM | |||
| OUTPUTspecificaties | MILIEUspecificaties | |||||
| De Waaier van het outputvoltage | 5V / 9V/12V | Werkende Temperatuur | 10°C~40°C | |||
| De Waaier van de outputstroom | 100mA-3000mA | Het koelen | Convectie | |||
| Outputvermogensklasse | 20W maximum | Temperatuurcoëfficiënt | 0.05%/°C | |||
| Kortsluitingbescherming | Automatische Terugwinning | Vochtigheid | (Non-condensing) 5~95%RH | |||
| Te sterke intensiteitbescherming | Automatische Terugwinning | Opslagtemperatuur | -20°C~+80%°C | |||
| Rimpeling en Lawaai | 100mVp-p maximum | FYSIEKE SPECIFICATIES | ||||
| Inschakelentijd | 20-30mS normaal | Fysieke Specificaties | 42mm *28.6mm *41mm | |||
| Lijnverordening | 1% maximum | SAFETIES NORM | ||||
| Outputverordening | ±5% | Safetiesnorm | 62368 / 60950/61558 | |||
| Certificatie |
|
|
|
Fabriekscertificatie
ISO 9001 Kwaliteitsbeheersysteem
ISO 14001 Milieubeheersysteem
BSCI Certificaat van het bedrijfs het Sociale Nalevingsinitiatief
|
|
|
Veiligheidscertificaten
UL, FCC, CITIZENS BAND, CE, UKCA, EAC, CCC, PSE, KC, KCC, RCM, C-TIK, SAA, BSMI, BIB ENZ.
|
Concurrentievoordeel:
1. Goedkope prijs
2. Hoog - kwaliteitsnorm
3. Betere levertijd
4. Professioneel R/D-team
5. Snelle reactie op de vraag van de klant
6. Prefect de naverkoopdienst



