65W de Adapter12v 5A 24V 2.5A 48V 1.25A 2.1*5.5 2.5*5.5 Schakelaar van de omschakelingsmacht
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Fullpower |
| Certificering: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Modelnummer: | 16210 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000PCS |
|---|---|
| Verpakking Details: | Individulpe Zakverpakking of anderen |
| Levertijd: | 30 Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100000PCS/Day |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Punt: | 65W de Adapter van de omschakelingsmacht | Input: | 100-240V 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| Output: | Maximum gelijkstroom 65W | Materiaal: | ABS+PC |
| Kleur: | Zwart, Wit of anderen | Bescherming: | OCP, OLP, OVP en anderen |
| Embleem: | Fullpower of de Douane maakt | Garantie: | 3 jaar |
| Markeren: | de Adapter van de de Omschakelingsmacht van 48V 1.25A,65W de Adapter van de omschakelingsmacht,OEM Omschakelingsadapter 12V 5A |
||
Productomschrijving
65W de Adapter van de omschakelingsmacht
De Elektronikaco. van Shenzhenyingyuan, Ltd Adres: De 4-7ste Verdieping, die 8, HongYe-Industrieterrein bouwen, XiXiangstad, BaoAn District, ShenZhen, 518126, China | |||||||
| EIGENSCHAPPEN | SAFETIES GOEDKEURING | PRODUCTENbeeld | |||||
v EFFICIENCY VI | v PSE | ||||||
| TYPISCHE MODELlijst | |||||||
| I/P voltage | Typisch model | Outputvoltage | Outputstroom | Rimpeling & lawaai | Efficiency | ||
90 - 264V 47 - 63HZ | ICP65-050-7000 | 5V | 7000mA | 50mV | VI | ||
| ICP65-090-6000 | 9V | 6000mA | 90mV | VI | |||
| ICP65-120-5000 | 12V | 5000mA | 120mV | VI | |||
| ICP65-180-3330 | 18V | 3330mA | 120mV | VI | |||
| ICP65-240-2500 | 24V | 2500mA | 150mV | VI | |||
| ICP65-480-1250 | 48V | 1250mA | 240mV | VI | |||
| INPUTspecificaties | ALGEMENE SPECIFICATIES | ||||||
| Inputvoltage | 90 〜 264VAC | Primair tot Secundair | 50MΩ MIN | ||||
| Inputfrequentie | 47 〜 63Hz | Efficiency | VI | ||||
| Ingangsstroom | 1.2A maximum | Reservemacht | 0.1W MAXIMUM | ||||
| Toevloedstroom | 40A maximum | Lekkagestroom | 0.25mA MAXIMUM | ||||
| OUTPUTspecificaties | MILIEUspecificaties | ||||||
| De Waaier van het outputvoltage | 5V-48V | Werkende Temperatuur | 10°C~40°C | ||||
| De Waaier van de outputstroom | 100mA-7000mA | Het koelen | Convectie | ||||
| Outputvermogensklasse | 65W maximum | Temperatuurcoëfficiënt | 0.05%/°C | ||||
| Kortsluitingbescherming | Automatische Terugwinning | Vochtigheid | (Non-condensing) 5~95%RH | ||||
| Te sterke intensiteitbescherming | Automatische Terugwinning | Opslagtemperatuur | -20°C~+80%°C | ||||
| Rimpeling en Lawaai | 100mVp-p maximum | FYSIEKE SPECIFICATIES | |||||
| Inschakelentijd | 20-30mS normaal | Fysieke Specificaties | 117mm * 50.3mm * 33.5mm | ||||
| Lijnverordening | 1% maximum | SAFETIES NORM | |||||
| Outputverordening | ±5% | Safetiesnorm | 60950/ 60335/61558/60065 | ||||
| MECHANISCHE SPECIFICATIE | VERPAKKINGSdetails | ||||||
| |||||||
| |||||||



