van de de Machtsadapter UL van 5V 2A 5V 2.5A 15W 12V 1.25A Erkende CCC kc PSE van Ce UKCA SAA
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Fullpower |
| Certificering: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Modelnummer: | 20190 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000PCS |
|---|---|
| Verpakking Details: | Individulpe Zakverpakking of anderen |
| Levertijd: | 30 Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100000PCS/Day |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Punt: | 15W reeksac gelijkstroom Machtsadapter | Input: | 100-240V 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| Output: | Maximum gelijkstroom 15W | Materiaal: | ABS+PC |
| Kleur: | Zwart, Wit of anderen | Bescherming: | OCP, OLP, OVP en anderen |
| Embleem: | Fullpower of de Douane maakt | Garantie: | 3 jaar |
| Markeren: | De Machtsadapter van Ce 12V 1.25A,de Machtsadapter van 15W 12V 1.25A |
||
Productomschrijving
15W reeksac gelijkstroom Machtsadapter
• Max Output Power: 15W
• Typische output: 5V2A 5V2.5A 12V1A 12V1.25A ENZ.
| Informatieblad |
| EIGENSCHAPPEN | SAFETIES GOEDKEURING | PRODUCTENbeeld | |||||
|
v EFFICIENCY VI V 12-15 DE MACHT VAN DE WATTSoutput v OVERSTROOMBEVEILIGING v KORTSLUITINGbescherming v INGEVOERDE BESCHERMING v VOLGZAME ROHS |
Het Type van V.S. v UL v CITIZENS BAND v FCC v ROHS v BEREIK |
|
|||||
| TYPISCHE MODELlijst | |||||||
| I/P voltage | Typisch model | Outputvoltage | Outputstroom | Rimpeling & lawaai | Efficiency | ||
|
90 - 264V 47 - 63HZ |
Saw15-050-2000 | 5V | 2000mA | 60mV | VI | ||
| SAW15-050-2500 | 5V | 2500mA | 60mV | VI | |||
| SAW15-120-1000 | 12V | 1000mA | 60mV | VI | |||
| SAW15-120-1250 | 12V | 1250mA | 60mV | VI | |||
| SAW15-150-1000 | 15V | 1000mA | 60mV | VI | |||
| SAW15-240-1600 | 24V | 1600mA | 60mV | VI | |||
| INPUTspecificaties | ALGEMENE SPECIFICATIES | ||||||
| Inputvoltage | 90 〜 264VAC | Primair tot Secundair | 50MΩ MIN | ||||
| Inputfrequentie | 47 〜 63Hz | Efficiency | VI | ||||
| Ingangsstroom | 1.2A maximum | Reservemacht | 0.1W MAXIMUM | ||||
| Toevloedstroom | 40A maximum | Lekkagestroom | 0.25mA MAXIMUM | ||||
| OUTPUTspecificaties | MILIEUspecificaties | ||||||
| De Waaier van het outputvoltage | 3.60V-36.00V | Werkende Temperatuur | 10°C~40°C | ||||
| De Waaier van de outputstroom | 100mA-2500mA | Het koelen | Convectie | ||||
| Outputvermogensklasse | 15W maximum | Temperatuurcoëfficiënt | 0.05%/°C | ||||
| Kortsluitingbescherming | Automatische Terugwinning | Vochtigheid | (Non-condensing) 5~95%RH | ||||
| Te sterke intensiteitbescherming | Automatische Terugwinning | Opslagtemperatuur | -20°C~+80%°C | ||||
| Rimpeling en Lawaai | 100mVp-p maximum | FYSIEKE SPECIFICATIES | |||||
| Inschakelentijd | 20-30mS normaal | Fysieke Specificaties | ~mm *~mm *~mm | ||||
| Lijnverordening | 1% maximum | SAFETIES NORM | |||||
| Outputverordening | ±5% | Safetiesnorm | 62368 / 60950/60335/61558/60065 | ||||
| Productbeelden |
|
|
Wilt u meer details over dit product weten






