van de de Machtsadapter van 5V 1A 5V 1.2A 6V 1A 12V 0.5A de Omschakeling 6W IEC60950 IEC61558
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Fullpower |
| Certificering: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Modelnummer: | 15600 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000PCS |
|---|---|
| Verpakking Details: | Individulpe Zakverpakking of anderen |
| Levertijd: | 30 Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 50000pcs/day |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Input: | 100-240V 50/60HZ | Output: | Maximum gelijkstroom 6W |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | ABS+PC | Kleur: | Zwart, Wit of anderen |
| Bescherming: | OCP, OLP, OVP en anderen | Embleem: | Fullpower of de Douane maakt |
| Garantie: | 3 jaar | ||
| Markeren: | de Machtsadapter van 6W 12V 0.5A,De Adapter van de omschakelings12v 0.5A Macht,De Adapter van de omschakelings6v 1A Macht |
||
Productomschrijving
6W de Machtsadapter van de reeksomschakeling
De Elektronikaco. van Shenzhenyingyuan, Ltd Adres: De 4-7ste Verdieping, die 8, HongYe-Industrieterrein bouwen, XiXiangstad, BaoAn District, ShenZhen, 518126, China | |||||||
| EIGENSCHAPPEN | SAFETIES GOEDKEURING | PRODUCTENbeeld | |||||
v EFFICIENCY VI | v UL v FCC v ROHS v BEREIK | ||||||
| TYPISCHE MODELlijst | |||||||
| I/P voltage | Typisch model | Outputvoltage | Outputstroom | Rimpeling & lawaai | Efficiency | ||
90 - 264V 47 - 63HZ | SAW06-050-0500 | 5V | 500mA | 30mV | VI | ||
| SAW06-050-1000 | 5V | 1000mA | 40mV | VI | |||
| SAW06-050-1200 | 5V | 1200mA | 50mV | VI | |||
| SAW06-090-0500 | 9V | 670mA | 70mV | VI | |||
| SAW06-120-0500 | 12V | 500mA | 50mV | VI | |||
| SAW06-240-0250 | 24V | 250mA | 50mV | VI | |||
| INPUTspecificaties | ALGEMENE SPECIFICATIES | ||||||
| Inputvoltage | 90 〜 264VAC | Primair tot Secundair | 50MΩ MIN | ||||
| Inputfrequentie | 47 〜 63Hz | Efficiency | VI | ||||
| Ingangsstroom | 1.2A maximum | Reservemacht | 0.1W MAXIMUM | ||||
| Toevloedstroom | 40A maximum | Lekkagestroom | 0.25mA MAXIMUM | ||||
| OUTPUTspecificaties | MILIEUspecificaties | ||||||
| De Waaier van het outputvoltage | 5V-24V | Werkende Temperatuur | 10°C~40°C | ||||
| De Waaier van de outputstroom | 100mA-1200mA | Het koelen | Convectie | ||||
| Outputvermogensklasse | 6W maximum | Temperatuurcoëfficiënt | 0.05%/°C | ||||
| Kortsluitingbescherming | Automatische Terugwinning | Vochtigheid | (Non-condensing) 5~95%RH | ||||
| Te sterke intensiteitbescherming | Automatische Terugwinning | Opslagtemperatuur | -20°C~+80%°C | ||||
| Rimpeling en Lawaai | 100mVp-p maximum | FYSIEKE SPECIFICATIES | |||||
| Inschakelentijd | 20-30mS normaal | Fysieke Specificaties | 56.8mm * 39mm * 26mm | ||||
| Lijnverordening | 1% maximum | SAFETIES NORM | |||||
| Outputverordening | ±5% | Safetiesnorm | 60950/ 60335/61558/60065 | ||||
| MECHANISCHE SPECIFICATIE | VERPAKKINGSdetails | ||||||
| Grootte |






